L’Attestazione SOA è una certificazione obbligatoria necessaria a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00. Il rilascio della qualificazione avviene da parte di appositi organismi denominati S.O.A. (Società Organismo di Attestazione), ed è subordinato all’accertamento di requisiti di natura legale, tecnica, ed economico-finanziaria, in capo alle imprese che ne fanno richiesta. I soggetti che possono richiedere l’attestazione di qualificazione sono: le imprese individuali, le società, le cooperative, i consorzi stabili, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro. La durata dell’attestazione è pari a 5 anni, ma entro il terzo occorre procedere alla verifica di mantenimento dei requisiti. La qualificazione viene rilasciata per tipologie di lavori, cui corrispondono diverse categorie di Opere Generali e Speciali e relative classifiche di importo.
L’attuale contesto post emergenziale sta dando nuovo impulso al settore degli appalti pubblici, rivestendo lo stesso un ruolo cruciale per la ripresa della vita economica e sociale del nostro paese. La crisi in atto sta, infatti, determinando forti cambiamenti e questo offre un’opportunità storica: sfruttare al meglio le risorse stanziate, orientandole a progetti chiari e ben articolati. Le infrastrutture, l’ambiente, costituiranno il volano del rilancio dei prossimi anni, nei settori di maggior rilievo strategico: energetico, idrico, abitativo (es: ecobonus 110%), telecomunicazioni, nonché salvaguardia del patrimonio ambientale e artistico.
Pertanto, è fondamentale che le imprese si facciano trovare pronte, e per fare questo devono essere affiancate e supportate da personale altamente qualificato, in ogni fase dell’iter di Attestazione, che sia in grado di garantire loro un servizio personalizzato.
Più nel dettaglio:
CATEGORIE GENERALI
| OG1 | Edifici civili e industriali |
| OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela |
| OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane |
| OG4 | Opere d’arte nel sottosuolo |
| OG5 | Dighe |
| OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
| OG7 | Opere marittime e lavori di dragaggio |
| OG8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
| OG9 | Impianti per la produzione di energia elettrica |
| OG10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettricain corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione |
| OG11 | Impianti tecnologici |
| OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente |
| OG13 | Opere di ingegneria naturalistica |
CATEGORIE SPECIALI
| OS1 | Lavori in terra |
| OS2-A | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico |
| OS2-B | Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario |
| OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
| OS4 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
| OS5 | Impianti pneumatici e antintrusione |
| OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
| OS7 | Finiture di opere generali di natura edile |
| OS8 | Opere di impermeabilizzazione |
| OS9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
| OS10 | Segnaletica stradale non luminosa |
| OS11 | Apparecchiature strutturali speciali |
| OS12-A | Barriere stradali di sicurezza |
| OS12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili |
| OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
| OS14 | Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti |
| OS15 | Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali |
| OS16 | Impianti per centrali di produzione energia elettrica |
| OS17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
| OS18-A | Componenti strutturali in acciaio |
| OS18-B | Componenti per facciate continue |
| OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati |
| OS20-A | Rilevamenti topografici |
| OS20-B | Indagini geognostiche |
| OS21 | Opere strutturali speciali |
| OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
| OS23 | Demolizione di opere |
| OS24 | Verde e arredo urbano |
| OS25 | Scavi archeologici |
| OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
| OS27 | Impianti per la trazione elettrica |
| OS28 | Impianti termici e di condizionamento |
| OS29 | Armamento ferroviario |
| OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
| OS31 | Impianti per la mobilità sospesa |
| OS32 | Strutture in legno |
| OS33 | Coperture speciali |
| OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
| OS35 | Interventi a basso impatto ambientale |
CLASSIFICHE
| I | 258.000,00 |
| II | 516.000,00 |
| III | 1.033.000,00 |
| III-BIS | 1.500.000,00 |
| IV | 2.582.000,00 |
| IV–BIS | 3.500.000,00 |
| V | 5.165.000,00 |
| VI | 10.329.000,00 |
| VII | Fino a 15.494.000,00 |
| VIII | Oltre 15.494.000,00 |
CONTATTA I NOSTRI REFERENTI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
- Roberto Palliccia – e-mail: palliccia@assartigiani.com – Cell. 334 3077350
- Marco Carloni – e-mail: carloni@assartigiani.com – Cell. 393 9448545
—–
Associazione degli Artigiani e delle Imprese di Roma e Provincia
Via della Tenuta del Cavaliere 1
00012 Guidonia Montecelio (Rm)
Tel. 06/60503059

